4月25日上海浙江安徽废纸价格行情
| 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 
 上海 
 | 废黄板纸 | 1300-1350 | → | 
| 旧报纸 | 1720-1800 | → | |
| 旧书本纸 | 1430-1500 | → | |
| 宁波 | 废黄板纸 | 1220-1280 | → | 
| 旧报纸 | 1800-1850 | → | |
| 旧书本纸 | 1400-1500 | → | |
| 富阳 | 废黄板纸 | 1320-1370 | → | 
| 旧报纸 | 1650-1750 | → | |
| 安徽 | 废黄板纸 | 1170-1220 | → | 
| 旧报纸 | 1500-1580 | ↓55 | |
| 旧书本纸 | 1300-1320 | → | 
 
     
    